| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.25 |
| 2 | 2.14 |
| 3 | 1.99 |
| 4 | 1.91 |
| 5 | 1.94 |
| 6 | 2.09 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.23 |
| 8 | 2.24 |
| 9 | 2.19 |
| 10 | 2.01 |
| 11 | 1.79 |
| 12 | 1.64 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.54 |
| 14 | 1.53 |
| 15 | 1.54 |
| 16 | 1.63 |
| 17 | 1.71 |
| 18 | 1.83 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.17 |
| 20 | 2.45 |
| 21 | 2.71 |
| 22 | 2.51 |
| 23 | 2.32 |
| 24 | 2.18 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.02 |
| PEAK LOAD | 1.84 |
| OFFPEAK LOAD | 2.21 |
$("p").attr("style", "width:100%;");