| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.63 |
| 2 | 1.46 |
| 3 | 1.29 |
| 4 | 1.20 |
| 5 | 1.24 |
| 6 | 1.16 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 1.20 |
| 8 | 1.12 |
| 9 | 0.68 |
| 10 | 0.38 |
| 11 | 0.00 |
| 12 | -0.02 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | -0.34 |
| 14 | -0.49 |
| 15 | -0.50 |
| 16 | -0.22 |
| 17 | 0.00 |
| 18 | 0.67 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.01 |
| 20 | 2.40 |
| 21 | 2.57 |
| 22 | 2.57 |
| 23 | 2.40 |
| 24 | 2.17 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.02 |
| PEAK LOAD | 0.38 |
| OFFPEAK LOAD | 1.67 |
$("p").attr("style", "width:100%;");