| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.14 |
| 2 | 1.99 |
| 3 | 2.00 |
| 4 | 1.99 |
| 5 | 2.03 |
| 6 | 2.16 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.72 |
| 8 | 2.86 |
| 9 | 2.88 |
| 10 | 2.47 |
| 11 | 2.04 |
| 12 | 1.87 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.63 |
| 14 | 1.56 |
| 15 | 1.51 |
| 16 | 1.67 |
| 17 | 1.87 |
| 18 | 2.04 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.52 |
| 20 | 2.96 |
| 21 | 3.13 |
| 22 | 2.76 |
| 23 | 2.52 |
| 24 | 2.36 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.24 |
| PEAK LOAD | 2.09 |
| OFFPEAK LOAD | 2.39 |
$("p").attr("style", "width:100%;");