| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.57 |
| 2 | 2.47 |
| 3 | 2.41 |
| 4 | 2.41 |
| 5 | 2.41 |
| 6 | 2.71 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.42 |
| 8 | 3.88 |
| 9 | 3.36 |
| 10 | 2.78 |
| 11 | 2.49 |
| 12 | 2.35 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.21 |
| 14 | 2.16 |
| 15 | 2.16 |
| 16 | 2.21 |
| 17 | 2.32 |
| 18 | 2.52 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.01 |
| 20 | 3.75 |
| 21 | 4.31 |
| 22 | 4.12 |
| 23 | 3.61 |
| 24 | 3.00 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.86 |
| PEAK LOAD | 2.61 |
| OFFPEAK LOAD | 3.11 |
$("p").attr("style", "width:100%;");