| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 0.12 |
| 2 | -0.01 |
| 3 | -0.02 |
| 4 | -0.05 |
| 5 | -0.07 |
| 6 | -0.04 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | -0.08 |
| 8 | -0.01 |
| 9 | -0.01 |
| 10 | 0.01 |
| 11 | 0.02 |
| 12 | 0.03 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.03 |
| 14 | 0.04 |
| 15 | 0.14 |
| 16 | 0.57 |
| 17 | 0.88 |
| 18 | 1.10 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.30 |
| 20 | 1.32 |
| 21 | 1.18 |
| 22 | 1.07 |
| 23 | 1.10 |
| 24 | 0.84 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 0.39 |
| PEAK LOAD | 0.45 |
| OFFPEAK LOAD | 0.33 |
$("p").attr("style", "width:100%;");