| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.69 |
| 2 | 2.83 |
| 3 | 2.50 |
| 4 | 1.35 |
| 5 | 2.18 |
| 6 | 2.72 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.89 |
| 8 | 3.60 |
| 9 | 3.69 |
| 10 | 3.48 |
| 11 | 3.36 |
| 12 | 3.46 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.41 |
| 14 | 3.43 |
| 15 | 3.62 |
| 16 | 3.83 |
| 17 | 4.15 |
| 18 | 4.64 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.67 |
| 20 | 4.27 |
| 21 | 3.94 |
| 22 | 3.65 |
| 23 | 3.47 |
| 24 | 3.05 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.37 |
| PEAK LOAD | 3.83 |
| OFFPEAK LOAD | 2.90 |
$("p").attr("style", "width:100%;");