| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.80 |
| 2 | 1.55 |
| 3 | 1.45 |
| 4 | 0.95 |
| 5 | 1.18 |
| 6 | 1.81 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.72 |
| 8 | 3.96 |
| 9 | 4.32 |
| 10 | 4.28 |
| 11 | 3.99 |
| 12 | 4.08 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.82 |
| 14 | 3.81 |
| 15 | 3.84 |
| 16 | 4.02 |
| 17 | 4.19 |
| 18 | 4.22 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.37 |
| 20 | 4.22 |
| 21 | 3.94 |
| 22 | 3.37 |
| 23 | 3.17 |
| 24 | 2.60 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.24 |
| PEAK LOAD | 4.10 |
| OFFPEAK LOAD | 2.37 |
$("p").attr("style", "width:100%;");