| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.21 |
| 2 | 3.10 |
| 3 | 2.76 |
| 4 | 2.72 |
| 5 | 3.16 |
| 6 | 3.35 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 4.05 |
| 8 | 4.79 |
| 9 | 5.41 |
| 10 | 5.06 |
| 11 | 4.83 |
| 12 | 4.63 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 4.37 |
| 14 | 4.19 |
| 15 | 4.19 |
| 16 | 4.42 |
| 17 | 4.60 |
| 18 | 4.79 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.72 |
| 20 | 4.57 |
| 21 | 3.82 |
| 22 | 3.47 |
| 23 | 3.23 |
| 24 | 2.96 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 4.02 |
| PEAK LOAD | 4.65 |
| OFFPEAK LOAD | 3.38 |
$("p").attr("style", "width:100%;");