| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.39 |
| 2 | 2.22 |
| 3 | 2.18 |
| 4 | 2.16 |
| 5 | 2.10 |
| 6 | 2.14 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.44 |
| 8 | 2.53 |
| 9 | 2.17 |
| 10 | 1.89 |
| 11 | 1.42 |
| 12 | 0.68 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.57 |
| 14 | 0.53 |
| 15 | 0.56 |
| 16 | 1.10 |
| 17 | 1.69 |
| 18 | 2.28 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.58 |
| 20 | 2.99 |
| 21 | 3.36 |
| 22 | 3.19 |
| 23 | 2.83 |
| 24 | 2.59 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.02 |
| PEAK LOAD | 1.54 |
| OFFPEAK LOAD | 2.51 |
$("p").attr("style", "width:100%;");