| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.64 |
| 2 | 2.50 |
| 3 | 2.45 |
| 4 | 2.39 |
| 5 | 2.30 |
| 6 | 2.24 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.29 |
| 8 | 2.30 |
| 9 | 2.36 |
| 10 | 2.22 |
| 11 | 2.04 |
| 12 | 1.93 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.86 |
| 14 | 1.59 |
| 15 | 1.11 |
| 16 | 2.08 |
| 17 | 2.24 |
| 18 | 2.61 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.53 |
| 20 | 2.21 |
| 21 | 2.36 |
| 22 | 3.11 |
| 23 | 2.95 |
| 24 | 2.66 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.29 |
| PEAK LOAD | 2.07 |
| OFFPEAK LOAD | 2.52 |
$("p").attr("style", "width:100%;");