| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.36 |
| 2 | 2.18 |
| 3 | 2.16 |
| 4 | 1.97 |
| 5 | 2.01 |
| 6 | 2.05 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.46 |
| 8 | 2.83 |
| 9 | 2.88 |
| 10 | 2.69 |
| 11 | 2.88 |
| 12 | 3.24 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 4.80 |
| 14 | 4.63 |
| 15 | 4.65 |
| 16 | 4.46 |
| 17 | 2.82 |
| 18 | 2.72 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.55 |
| 20 | 3.01 |
| 21 | 3.42 |
| 22 | 3.70 |
| 23 | 3.13 |
| 24 | 2.77 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.01 |
| PEAK LOAD | 3.44 |
| OFFPEAK LOAD | 2.59 |
$("p").attr("style", "width:100%;");