| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.04 |
| 2 | 1.48 |
| 3 | 0.70 |
| 4 | 0.48 |
| 5 | 0.39 |
| 6 | 0.33 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 0.46 |
| 8 | 0.54 |
| 9 | 0.72 |
| 10 | 0.42 |
| 11 | 0.11 |
| 12 | 0.00 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.00 |
| 14 | 0.00 |
| 15 | -0.02 |
| 16 | 0.00 |
| 17 | -0.01 |
| 18 | 0.31 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.64 |
| 20 | 1.86 |
| 21 | 1.96 |
| 22 | 1.83 |
| 23 | 1.99 |
| 24 | 1.72 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 0.79 |
| PEAK LOAD | 0.42 |
| OFFPEAK LOAD | 1.16 |
$("p").attr("style", "width:100%;");