| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.45 |
| 2 | 2.33 |
| 3 | 2.11 |
| 4 | 2.05 |
| 5 | 2.08 |
| 6 | 2.30 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.50 |
| 8 | 2.75 |
| 9 | 2.64 |
| 10 | 2.26 |
| 11 | 2.02 |
| 12 | 1.90 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.94 |
| 14 | 2.04 |
| 15 | 2.20 |
| 16 | 2.16 |
| 17 | 1.87 |
| 18 | 2.74 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.24 |
| 20 | 4.04 |
| 21 | 4.52 |
| 22 | 3.82 |
| 23 | 3.34 |
| 24 | 2.83 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.59 |
| PEAK LOAD | 2.42 |
| OFFPEAK LOAD | 2.76 |
$("p").attr("style", "width:100%;");