| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.59 |
| 2 | 2.44 |
| 3 | 2.33 |
| 4 | 2.32 |
| 5 | 2.37 |
| 6 | 2.50 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.03 |
| 8 | 2.98 |
| 9 | 2.83 |
| 10 | 2.40 |
| 11 | 2.31 |
| 12 | 2.19 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.09 |
| 14 | 2.01 |
| 15 | 2.04 |
| 16 | 1.89 |
| 17 | 2.07 |
| 18 | 1.94 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.02 |
| 20 | 2.60 |
| 21 | 3.18 |
| 22 | 3.04 |
| 23 | 2.92 |
| 24 | 2.58 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.49 |
| PEAK LOAD | 2.28 |
| OFFPEAK LOAD | 2.69 |
$("p").attr("style", "width:100%;");