| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.43 |
| 2 | 2.33 |
| 3 | 2.10 |
| 4 | 2.13 |
| 5 | 2.17 |
| 6 | 2.21 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.56 |
| 8 | 2.75 |
| 9 | 2.67 |
| 10 | 2.37 |
| 11 | 2.08 |
| 12 | 1.94 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.95 |
| 14 | 1.75 |
| 15 | 1.88 |
| 16 | 1.81 |
| 17 | 1.85 |
| 18 | 2.02 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.46 |
| 20 | 2.69 |
| 21 | 3.17 |
| 22 | 3.13 |
| 23 | 3.03 |
| 24 | 2.68 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.34 |
| PEAK LOAD | 2.12 |
| OFFPEAK LOAD | 2.56 |
$("p").attr("style", "width:100%;");