| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.41 |
| 2 | 2.41 |
| 3 | 2.23 |
| 4 | 2.26 |
| 5 | 2.16 |
| 6 | 2.11 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.13 |
| 8 | 2.07 |
| 9 | 1.99 |
| 10 | 1.72 |
| 11 | 1.42 |
| 12 | 1.12 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.95 |
| 14 | 0.54 |
| 15 | 0.47 |
| 16 | 0.70 |
| 17 | 1.08 |
| 18 | 1.50 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.74 |
| 20 | 2.03 |
| 21 | 2.05 |
| 22 | 2.54 |
| 23 | 2.30 |
| 24 | 2.20 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.76 |
| PEAK LOAD | 1.27 |
| OFFPEAK LOAD | 2.24 |
$("p").attr("style", "width:100%;");