| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.47 |
| 2 | 2.28 |
| 3 | 2.19 |
| 4 | 2.06 |
| 5 | 2.14 |
| 6 | 2.09 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.06 |
| 8 | 2.11 |
| 9 | 2.06 |
| 10 | 1.96 |
| 11 | 1.81 |
| 12 | 1.53 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.38 |
| 14 | 0.96 |
| 15 | 0.45 |
| 16 | 0.47 |
| 17 | 1.15 |
| 18 | 1.58 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.17 |
| 20 | 2.27 |
| 21 | 2.29 |
| 22 | 2.51 |
| 23 | 2.49 |
| 24 | 2.21 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.86 |
| PEAK LOAD | 1.48 |
| OFFPEAK LOAD | 2.24 |
$("p").attr("style", "width:100%;");