| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.46 |
| 2 | 1.21 |
| 3 | 1.06 |
| 4 | 0.73 |
| 5 | 0.69 |
| 6 | 1.21 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 1.96 |
| 8 | 2.13 |
| 9 | 2.11 |
| 10 | 2.06 |
| 11 | 1.77 |
| 12 | 1.61 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.55 |
| 14 | 1.42 |
| 15 | 1.41 |
| 16 | 1.42 |
| 17 | 1.61 |
| 18 | 1.84 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.33 |
| 20 | 2.64 |
| 21 | 2.77 |
| 22 | 2.73 |
| 23 | 2.37 |
| 24 | 2.13 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.76 |
| PEAK LOAD | 1.81 |
| OFFPEAK LOAD | 1.70 |
$("p").attr("style", "width:100%;");