| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.62 |
| 2 | 2.43 |
| 3 | 2.33 |
| 4 | 2.20 |
| 5 | 2.14 |
| 6 | 2.20 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.37 |
| 8 | 2.57 |
| 9 | 2.64 |
| 10 | 2.51 |
| 11 | 2.18 |
| 12 | 2.04 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.92 |
| 14 | 1.69 |
| 15 | 1.33 |
| 16 | 1.93 |
| 17 | 2.11 |
| 18 | 2.60 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.13 |
| 20 | 3.73 |
| 21 | 3.48 |
| 22 | 2.83 |
| 23 | 2.57 |
| 24 | 2.41 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.41 |
| PEAK LOAD | 2.32 |
| OFFPEAK LOAD | 2.51 |
$("p").attr("style", "width:100%;");