| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.73 |
| 2 | 2.59 |
| 3 | 2.52 |
| 4 | 2.51 |
| 5 | 2.50 |
| 6 | 2.59 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.60 |
| 8 | 6.02 |
| 9 | 3.79 |
| 10 | 2.80 |
| 11 | 2.38 |
| 12 | 2.24 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.15 |
| 14 | 1.92 |
| 15 | 2.13 |
| 16 | 2.35 |
| 17 | 2.51 |
| 18 | 3.24 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.23 |
| 20 | 5.80 |
| 21 | 3.85 |
| 22 | 3.03 |
| 23 | 2.59 |
| 24 | 2.43 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.02 |
| PEAK LOAD | 2.96 |
| OFFPEAK LOAD | 3.08 |
$("p").attr("style", "width:100%;");