HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 0.68 |
2 | 0.43 |
3 | 0.32 |
4 | 1.55 |
5 | 0.55 |
6 | 0.71 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 1.48 |
8 | 1.20 |
9 | 1.76 |
10 | 1.75 |
11 | 1.13 |
12 | 0.47 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | 0.25 |
14 | 0.01 |
15 | 0.02 |
16 | 0.53 |
17 | 1.51 |
18 | 2.07 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.45 |
20 | 2.61 |
21 | 2.40 |
22 | 2.02 |
23 | 1.83 |
24 | 1.73 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.23 |
PEAK LOAD | 1.21 |
OFFPEAK LOAD | 1.24 |
$("p").attr("style", "width:100%;");