HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 1.86 |
2 | 1.32 |
3 | 1.12 |
4 | 1.08 |
5 | 1.18 |
6 | 1.49 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.65 |
8 | 3.30 |
9 | 3.19 |
10 | 2.56 |
11 | 1.73 |
12 | 1.17 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | 1.06 |
14 | 0.97 |
15 | 1.16 |
16 | 1.13 |
17 | 1.92 |
18 | 2.85 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 3.29 |
20 | 2.82 |
21 | 3.00 |
22 | 2.49 |
23 | 2.39 |
24 | 2.15 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 2.00 |
PEAK LOAD | 1.99 |
OFFPEAK LOAD | 2.00 |
$("p").attr("style", "width:100%;");