| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.31 |
| 2 | 0.47 |
| 3 | -0.01 |
| 4 | -0.05 |
| 5 | -0.04 |
| 6 | -0.05 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | -0.08 |
| 8 | -0.03 |
| 9 | -0.04 |
| 10 | -0.13 |
| 11 | -0.20 |
| 12 | -0.25 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | -0.29 |
| 14 | -0.42 |
| 15 | -0.53 |
| 16 | -0.18 |
| 17 | 0.28 |
| 18 | 0.47 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 1.18 |
| 20 | 2.29 |
| 21 | 2.47 |
| 22 | 2.68 |
| 23 | 2.79 |
| 24 | 2.75 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 0.60 |
| PEAK LOAD | 0.18 |
| OFFPEAK LOAD | 1.02 |
$("p").attr("style", "width:100%;");