| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.52 |
| 2 | 2.46 |
| 3 | 2.40 |
| 4 | 2.40 |
| 5 | 2.41 |
| 6 | 2.42 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.49 |
| 8 | 2.49 |
| 9 | 2.31 |
| 10 | 2.15 |
| 11 | 1.57 |
| 12 | 1.57 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.45 |
| 14 | 0.20 |
| 15 | 0.29 |
| 16 | 1.39 |
| 17 | 1.89 |
| 18 | 2.34 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.91 |
| 20 | 3.69 |
| 21 | 3.74 |
| 22 | 3.16 |
| 23 | 2.66 |
| 24 | 2.48 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.18 |
| PEAK LOAD | 1.73 |
| OFFPEAK LOAD | 2.64 |
$("p").attr("style", "width:100%;");