| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.31 |
| 2 | 2.26 |
| 3 | 2.19 |
| 4 | 2.15 |
| 5 | 2.19 |
| 6 | 2.19 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.40 |
| 8 | 2.40 |
| 9 | 2.44 |
| 10 | 2.18 |
| 11 | 1.90 |
| 12 | 1.56 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.31 |
| 14 | 0.78 |
| 15 | 0.83 |
| 16 | 1.79 |
| 17 | 2.09 |
| 18 | 2.60 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.14 |
| 20 | 4.27 |
| 21 | 3.41 |
| 22 | 2.81 |
| 23 | 2.52 |
| 24 | 2.39 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.25 |
| PEAK LOAD | 2.07 |
| OFFPEAK LOAD | 2.44 |
$("p").attr("style", "width:100%;");