| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.98 |
| 2 | 2.76 |
| 3 | 2.57 |
| 4 | 2.43 |
| 5 | 2.45 |
| 6 | 2.66 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.42 |
| 8 | 3.91 |
| 9 | 3.55 |
| 10 | 3.17 |
| 11 | 2.38 |
| 12 | 1.73 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.53 |
| 14 | 1.18 |
| 15 | 1.35 |
| 16 | 1.30 |
| 17 | 1.69 |
| 18 | 2.12 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.84 |
| 20 | 2.40 |
| 21 | 1.68 |
| 22 | 1.48 |
| 23 | 1.48 |
| 24 | 1.00 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.25 |
| PEAK LOAD | 2.10 |
| OFFPEAK LOAD | 2.40 |
$("p").attr("style", "width:100%;");