| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.29 |
| 2 | 1.04 |
| 3 | 0.55 |
| 4 | 0.17 |
| 5 | 0.15 |
| 6 | 0.15 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 1.59 |
| 8 | 1.74 |
| 9 | 1.70 |
| 10 | 1.13 |
| 11 | 0.24 |
| 12 | 0.15 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.16 |
| 14 | 0.12 |
| 15 | 0.05 |
| 16 | 0.66 |
| 17 | 0.43 |
| 18 | 0.54 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 0.43 |
| 20 | 0.72 |
| 21 | 1.35 |
| 22 | 1.21 |
| 23 | 0.04 |
| 24 | 0.09 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 0.65 |
| PEAK LOAD | 0.53 |
| OFFPEAK LOAD | 0.78 |
$("p").attr("style", "width:100%;");