| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.31 |
| 2 | 2.21 |
| 3 | 2.14 |
| 4 | 1.92 |
| 5 | 2.04 |
| 6 | 2.22 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.76 |
| 8 | 2.38 |
| 9 | 2.48 |
| 10 | 2.28 |
| 11 | 1.89 |
| 12 | 1.62 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.61 |
| 14 | 1.02 |
| 15 | 1.10 |
| 16 | 1.62 |
| 17 | 1.92 |
| 18 | 2.22 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 2.44 |
| 20 | 3.46 |
| 21 | 3.71 |
| 22 | 3.23 |
| 23 | 2.59 |
| 24 | 2.32 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.23 |
| PEAK LOAD | 1.97 |
| OFFPEAK LOAD | 2.49 |
$("p").attr("style", "width:100%;");