| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.29 |
| 2 | 2.19 |
| 3 | 2.14 |
| 4 | 2.02 |
| 5 | 2.10 |
| 6 | 2.20 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.76 |
| 8 | 3.12 |
| 9 | 3.02 |
| 10 | 2.46 |
| 11 | 2.02 |
| 12 | 1.64 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 1.66 |
| 14 | 1.59 |
| 15 | 1.72 |
| 16 | 1.97 |
| 17 | 2.12 |
| 18 | 2.48 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.20 |
| 20 | 4.01 |
| 21 | 3.53 |
| 22 | 2.83 |
| 23 | 2.43 |
| 24 | 2.14 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.40 |
| PEAK LOAD | 2.33 |
| OFFPEAK LOAD | 2.48 |
$("p").attr("style", "width:100%;");