| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.55 |
| 2 | 2.40 |
| 3 | 2.37 |
| 4 | 2.31 |
| 5 | 2.30 |
| 6 | 2.40 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.07 |
| 8 | 3.36 |
| 9 | 3.31 |
| 10 | 3.00 |
| 11 | 2.48 |
| 12 | 2.32 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.26 |
| 14 | 2.23 |
| 15 | 2.21 |
| 16 | 2.42 |
| 17 | 2.47 |
| 18 | 2.75 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.25 |
| 20 | 3.74 |
| 21 | 3.40 |
| 22 | 2.95 |
| 23 | 2.55 |
| 24 | 2.35 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.69 |
| PEAK LOAD | 2.70 |
| OFFPEAK LOAD | 2.67 |
$("p").attr("style", "width:100%;");