| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.28 |
| 2 | 2.24 |
| 3 | 2.24 |
| 4 | 2.21 |
| 5 | 2.30 |
| 6 | 2.38 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.00 |
| 8 | 3.45 |
| 9 | 3.47 |
| 10 | 3.07 |
| 11 | 2.53 |
| 12 | 2.24 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.18 |
| 14 | 2.13 |
| 15 | 2.12 |
| 16 | 2.17 |
| 17 | 2.66 |
| 18 | 3.25 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.67 |
| 20 | 5.83 |
| 21 | 3.84 |
| 22 | 2.88 |
| 23 | 2.57 |
| 24 | 2.40 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.84 |
| PEAK LOAD | 3.03 |
| OFFPEAK LOAD | 2.65 |
$("p").attr("style", "width:100%;");