HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.62 |
2 | 2.54 |
3 | 2.46 |
4 | 2.40 |
5 | 2.42 |
6 | 2.42 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.54 |
8 | 2.43 |
9 | 2.33 |
10 | 1.63 |
11 | 0.48 |
12 | 0.00 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -0.20 |
14 | -0.82 |
15 | -0.88 |
16 | -0.35 |
17 | 0.00 |
18 | 1.48 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.71 |
20 | 3.64 |
21 | 3.36 |
22 | 2.39 |
23 | 1.87 |
24 | 1.10 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.61 |
PEAK LOAD | 0.84 |
OFFPEAK LOAD | 2.38 |
$("p").attr("style", "width:100%;");