HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.64 |
2 | 2.45 |
3 | 2.41 |
4 | 2.33 |
5 | 2.30 |
6 | 2.11 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.06 |
8 | 1.08 |
9 | 0.43 |
10 | 0.08 |
11 | 0.00 |
12 | 0.00 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -0.03 |
14 | -0.04 |
15 | -0.06 |
16 | 0.05 |
17 | 0.68 |
18 | 1.80 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.14 |
20 | 3.08 |
21 | 3.25 |
22 | 3.06 |
23 | 2.75 |
24 | 2.56 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.55 |
PEAK LOAD | 0.68 |
OFFPEAK LOAD | 2.42 |
$("p").attr("style", "width:100%;");