| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 1.51 |
| 2 | 1.35 |
| 3 | 1.27 |
| 4 | 1.07 |
| 5 | 1.20 |
| 6 | 1.71 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.52 |
| 8 | 3.38 |
| 9 | 3.51 |
| 10 | 3.55 |
| 11 | 3.49 |
| 12 | 3.44 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.47 |
| 14 | 3.45 |
| 15 | 3.56 |
| 16 | 3.73 |
| 17 | 3.91 |
| 18 | 4.09 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.19 |
| 20 | 3.95 |
| 21 | 3.67 |
| 22 | 3.40 |
| 23 | 3.24 |
| 24 | 2.98 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.98 |
| PEAK LOAD | 3.69 |
| OFFPEAK LOAD | 2.27 |
$("p").attr("style", "width:100%;");