| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.57 |
| 2 | 2.43 |
| 3 | 2.32 |
| 4 | 1.99 |
| 5 | 2.04 |
| 6 | 2.17 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.42 |
| 8 | 2.96 |
| 9 | 3.06 |
| 10 | 3.08 |
| 11 | 3.00 |
| 12 | 2.82 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.83 |
| 14 | 2.72 |
| 15 | 3.07 |
| 16 | 3.31 |
| 17 | 3.49 |
| 18 | 3.74 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.92 |
| 20 | 3.52 |
| 21 | 3.34 |
| 22 | 3.12 |
| 23 | 3.12 |
| 24 | 2.91 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.91 |
| PEAK LOAD | 3.21 |
| OFFPEAK LOAD | 2.62 |
$("p").attr("style", "width:100%;");