| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 0.47 |
| 2 | 0.13 |
| 3 | 0.19 |
| 4 | 0.05 |
| 5 | 0.36 |
| 6 | 1.37 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.73 |
| 8 | 3.73 |
| 9 | 3.98 |
| 10 | 4.26 |
| 11 | 3.87 |
| 12 | 3.74 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.79 |
| 14 | 3.43 |
| 15 | 3.55 |
| 16 | 3.56 |
| 17 | 3.67 |
| 18 | 3.79 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.73 |
| 20 | 3.74 |
| 21 | 3.51 |
| 22 | 3.07 |
| 23 | 2.97 |
| 24 | 2.48 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.76 |
| PEAK LOAD | 3.76 |
| OFFPEAK LOAD | 1.75 |
$("p").attr("style", "width:100%;");