| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.52 |
| 2 | 2.30 |
| 3 | 2.16 |
| 4 | 2.09 |
| 5 | 2.18 |
| 6 | 2.39 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.70 |
| 8 | 3.41 |
| 9 | 3.67 |
| 10 | 3.45 |
| 11 | 3.68 |
| 12 | 3.62 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.61 |
| 14 | 3.70 |
| 15 | 3.80 |
| 16 | 4.17 |
| 17 | 4.25 |
| 18 | 4.44 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.39 |
| 20 | 4.40 |
| 21 | 4.02 |
| 22 | 3.64 |
| 23 | 3.47 |
| 24 | 3.12 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.38 |
| PEAK LOAD | 3.93 |
| OFFPEAK LOAD | 2.83 |
$("p").attr("style", "width:100%;");