| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.77 |
| 2 | 2.58 |
| 3 | 2.77 |
| 4 | 2.64 |
| 5 | 2.60 |
| 6 | 2.58 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.62 |
| 8 | 2.97 |
| 9 | 3.23 |
| 10 | 3.92 |
| 11 | 3.71 |
| 12 | 3.51 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 3.29 |
| 14 | 3.05 |
| 15 | 3.03 |
| 16 | 3.13 |
| 17 | 3.32 |
| 18 | 4.00 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.12 |
| 20 | 3.35 |
| 21 | 3.23 |
| 22 | 3.02 |
| 23 | 2.92 |
| 24 | 2.56 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.12 |
| PEAK LOAD | 3.47 |
| OFFPEAK LOAD | 2.77 |
$("p").attr("style", "width:100%;");