| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.79 |
| 2 | 3.68 |
| 3 | 3.59 |
| 4 | 3.46 |
| 5 | 3.54 |
| 6 | 3.77 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 4.22 |
| 8 | 4.83 |
| 9 | 5.78 |
| 10 | 5.90 |
| 11 | 5.49 |
| 12 | 5.29 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 5.01 |
| 14 | 4.74 |
| 15 | 4.96 |
| 16 | 5.02 |
| 17 | 5.17 |
| 18 | 5.75 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 5.75 |
| 20 | 5.32 |
| 21 | 4.94 |
| 22 | 4.34 |
| 23 | 4.05 |
| 24 | 3.73 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 4.67 |
| PEAK LOAD | 5.35 |
| OFFPEAK LOAD | 4.00 |
$("p").attr("style", "width:100%;");