| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.48 |
| 2 | 3.46 |
| 3 | 3.46 |
| 4 | 3.38 |
| 5 | 3.36 |
| 6 | 3.46 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.94 |
| 8 | 4.61 |
| 9 | 5.18 |
| 10 | 5.18 |
| 11 | 4.89 |
| 12 | 4.62 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 4.44 |
| 14 | 4.26 |
| 15 | 4.41 |
| 16 | 4.54 |
| 17 | 4.58 |
| 18 | 4.75 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.83 |
| 20 | 4.51 |
| 21 | 4.06 |
| 22 | 3.86 |
| 23 | 3.80 |
| 24 | 3.56 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 4.19 |
| PEAK LOAD | 4.68 |
| OFFPEAK LOAD | 3.70 |
$("p").attr("style", "width:100%;");