| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.11 |
| 2 | 3.08 |
| 3 | 3.02 |
| 4 | 2.87 |
| 5 | 2.98 |
| 6 | 3.11 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.50 |
| 8 | 4.05 |
| 9 | 4.49 |
| 10 | 4.58 |
| 11 | 4.49 |
| 12 | 4.37 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 4.21 |
| 14 | 4.14 |
| 15 | 4.17 |
| 16 | 4.26 |
| 17 | 4.32 |
| 18 | 4.56 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.62 |
| 20 | 4.46 |
| 21 | 4.17 |
| 22 | 3.82 |
| 23 | 3.62 |
| 24 | 3.17 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 3.88 |
| PEAK LOAD | 4.39 |
| OFFPEAK LOAD | 3.37 |
$("p").attr("style", "width:100%;");