| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 3.57 |
| 2 | 3.00 |
| 3 | 2.77 |
| 4 | 2.52 |
| 5 | 2.62 |
| 6 | 2.86 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.07 |
| 8 | 3.09 |
| 9 | 3.63 |
| 10 | 3.60 |
| 11 | 2.95 |
| 12 | 2.86 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.65 |
| 14 | 2.68 |
| 15 | 2.85 |
| 16 | 2.99 |
| 17 | 3.04 |
| 18 | 3.90 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.67 |
| 20 | 3.41 |
| 21 | 2.68 |
| 22 | 2.43 |
| 23 | 2.21 |
| 24 | 2.53 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.98 |
| PEAK LOAD | 3.18 |
| OFFPEAK LOAD | 2.78 |
$("p").attr("style", "width:100%;");