| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 0.90 |
| 2 | 0.52 |
| 3 | 0.46 |
| 4 | 0.38 |
| 5 | 0.47 |
| 6 | 1.39 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.91 |
| 8 | 3.35 |
| 9 | 3.05 |
| 10 | 3.00 |
| 11 | 2.56 |
| 12 | 2.42 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.48 |
| 14 | 2.49 |
| 15 | 2.60 |
| 16 | 2.66 |
| 17 | 2.71 |
| 18 | 2.99 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.02 |
| 20 | 2.94 |
| 21 | 2.78 |
| 22 | 2.43 |
| 23 | 2.29 |
| 24 | 2.09 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.20 |
| PEAK LOAD | 2.74 |
| OFFPEAK LOAD | 1.66 |
$("p").attr("style", "width:100%;");