| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.12 |
| 2 | 2.09 |
| 3 | 2.04 |
| 4 | 2.00 |
| 5 | 2.01 |
| 6 | 2.12 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.62 |
| 8 | 3.28 |
| 9 | 3.25 |
| 10 | 2.81 |
| 11 | 2.39 |
| 12 | 2.18 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.06 |
| 14 | 1.89 |
| 15 | 1.90 |
| 16 | 2.07 |
| 17 | 2.28 |
| 18 | 2.90 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.24 |
| 20 | 3.80 |
| 21 | 3.23 |
| 22 | 2.79 |
| 23 | 2.54 |
| 24 | 2.47 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.50 |
| PEAK LOAD | 2.56 |
| OFFPEAK LOAD | 2.44 |
$("p").attr("style", "width:100%;");