| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.34 |
| 2 | 2.24 |
| 3 | 1.70 |
| 4 | 0.73 |
| 5 | 0.76 |
| 6 | 1.21 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 2.00 |
| 8 | 2.34 |
| 9 | 1.72 |
| 10 | 1.27 |
| 11 | 1.01 |
| 12 | 0.43 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 0.19 |
| 14 | 0.31 |
| 15 | 0.39 |
| 16 | 0.93 |
| 17 | 1.54 |
| 18 | 2.28 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 4.07 |
| 20 | 3.86 |
| 21 | 2.50 |
| 22 | 1.80 |
| 23 | 1.92 |
| 24 | 0.93 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 1.60 |
| PEAK LOAD | 1.50 |
| OFFPEAK LOAD | 1.71 |
$("p").attr("style", "width:100%;");