| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 1 | 2.50 |
| 2 | 2.41 |
| 3 | 2.40 |
| 4 | 2.39 |
| 5 | 2.34 |
| 6 | 2.70 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 7 | 3.22 |
| 8 | 4.70 |
| 9 | 4.64 |
| 10 | 3.27 |
| 11 | 2.81 |
| 12 | 2.58 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 13 | 2.40 |
| 14 | 2.32 |
| 15 | 2.46 |
| 16 | 2.68 |
| 17 | 2.95 |
| 18 | 3.49 |
| HODINA | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| 19 | 3.53 |
| 20 | 3.48 |
| 21 | 2.97 |
| 22 | 2.49 |
| 23 | 2.41 |
| 24 | 1.97 |
| INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
|---|---|
| BASE LOAD | 2.88 |
| PEAK LOAD | 3.05 |
| OFFPEAK LOAD | 2.71 |
$("p").attr("style", "width:100%;");