HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.50 |
2 | 2.40 |
3 | 2.34 |
4 | 2.21 |
5 | 2.19 |
6 | 2.18 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 2.15 |
8 | 2.03 |
9 | 1.87 |
10 | 1.48 |
11 | 0.76 |
12 | 0.14 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | 0.07 |
14 | 0.00 |
15 | 0.00 |
16 | 0.00 |
17 | 0.13 |
18 | 1.49 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.22 |
20 | 2.40 |
21 | 2.43 |
22 | 2.41 |
23 | 2.43 |
24 | 2.26 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.59 |
PEAK LOAD | 0.88 |
OFFPEAK LOAD | 2.29 |
$("p").attr("style", "width:100%;");