HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
1 | 2.23 |
2 | 2.09 |
3 | 2.00 |
4 | 2.06 |
5 | 2.20 |
6 | 2.40 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
7 | 3.36 |
8 | 3.15 |
9 | 2.30 |
10 | 1.62 |
11 | 0.23 |
12 | 0.00 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
13 | -0.09 |
14 | -0.14 |
15 | -0.15 |
16 | -0.04 |
17 | 0.05 |
18 | 1.74 |
HODINA | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
19 | 2.50 |
20 | 3.66 |
21 | 4.73 |
22 | 3.10 |
23 | 2.55 |
24 | 2.32 |
INFORMACE | CENA (Kč/kWh) |
---|---|
BASE LOAD | 1.83 |
PEAK LOAD | 0.97 |
OFFPEAK LOAD | 2.68 |
$("p").attr("style", "width:100%;");